Technische Daten
| Akku | Bosch PowerTube 600 |
|---|---|
| Bremssystem | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Farbe | plumgrey´n´black |
| Gabel | SR Suntour XCM34 NLO Coil, Tapered, 15x110mm, 100m |
| Gewicht | 25,8 kg kg |
| Kassette | Shimano Cues CS-LG300, 11-46T |
| Laufräder | ACID PRO 30, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line 75Nm (BDU34) |
| Rahmenhöhe | Easy Entry S, Easy Entry M |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U4010- Rapidfire-Plus |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-Speed |
| Rahmenform | Easy Entry |










