Technische Daten
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
|---|---|
| Bremssystem | Sram Maven Bronze, Hydr. Disc Brake (200/200) |
| Dämpfer | Fox Float X Performance, 230x60mm (27.5: 210x55mm), Adjustable LSR w/ 2-Pos. Lever |
| Farbe | reedgreen´n´matrix |
| Gabel | Fox 36 Float Performance GRIP, Tapered, 15x110mm, |
| Gewicht | 24,1 kg kg |
| Kassette | Sram XS-1275, 10-52T |
| Laufräder | Newmen Beskar 30 base/strong, 28/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
| Rahmenhöhe | M, L, XL |
| Schalthebel | Sram AXS™ Pod Controller |
| Schaltwerk | Sram GX Eagle AXS™ Transmission, 12-Speed, Electronic Shifting System |










