Technische Daten
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
|---|---|
| Bremssystem | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Farbe | sunglow´n´chrome |
| Gabel | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Gewicht | 28,2 kg kg |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Laufräder | ACID SLX 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
| Rahmenhöhe | 50 cm, 54 cm, 58 cm |
| Reifen | Schwalbe Marathon Efficiency, PerfL, 55-622 |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |










