Technische Daten
| Bremssystem | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, PM/FM (160/160) |
|---|---|
| Farbe | sunglow´n´prizm |
| Felgen | ACID EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Gabel | SR Suntour NCX32 D LO Air, 63mm |
| Gewicht | 17,1 kg kg |
| Kassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-39T |
| Rahmenhöhe | Trapeze 46 cm, Trapeze 50 cm, Trapeze 54 cm |
| Reifen | Schwalbe Marathon Green, Perf, 47-622 |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6020-SGS, 10-Speed |









